Quinta-feira, 30 de Julho de 2026 | 14:59
Segunda-feira, 27 de Julho de 2026 | 16:30
Quarta-feira, 15 de Julho de 2026 | 15:56
Sexta-feira, 10 de Julho de 2026 | 08:48
Quarta-feira, 24 de Junho de 2026 | 16:36
Sexta-feira, 22 de Maio de 2026 | 10:00
temperatura varia entre 17°C e 25°C
Terça-feira, 24 de Março de 2026 | 14:05
Domingo, 08 de Março de 2026 | 18:06
domingo de chuva forte
Sexta-feira, 06 de Fevereiro de 2026 | 16:36
Segunda-feira, 02 de Fevereiro de 2026 | 08:03
Sexta-feira, 26 de Dezembro de 2025 | 09:41
Segunda-feira, 08 de Dezembro de 2025 | 14:55
Terça-feira, 25 de Novembro de 2025 | 08:46
previsão de chuvas
Sábado, 08 de Novembro de 2025 | 15:23
Clima e Meteorologia
Segunda-feira, 27 de Outubro de 2025 | 17:32
Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025 | 20:54